W praktycznie każdym biznes planie pod dotację na inwestycję dla firm znajduje się miejsce w którym trzeba opisać potrzeby inwestycyjne.
Zwykle wnioskodawca prowadzony jest za rękę serią pytań, na które musi odpowiedzieć.
W tym miejscu musimy odnieść się do problemów czy barier jakie chcemy rozwiązać, zniwelować realizując inwestycję.
Myślę, że najprostszym sposobem zrozumienia sposobów wypełniania tej części biznes planu będzie zapoznanie się z przykładami.
Przykład 1: Hurtownia. Firma zajmująca się dystrybucją lakierów:
| B.6 Potrzeby inwestycyjne | Zgłaszany projekt inwestycyjny z pewnością jest związany z potrzebami wynikającymi z analizy dotychczasowej działalności. Proszę scharakteryzować te potrzeby oraz wyjaśnić, z czego one wynikają. W tym celu należy odpowiedzieć na poniższe pytania. |
| Jakie są potrzeby wnioskodawcy? Od kiedy one istnieją? Dlaczego nie zostały zaspokojone? | Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju firmy potrzeby inwestycyjne obejmują w szczególności zakup palmtopów oraz oprogramowania umożliwiającego koordynacje przepływów informacyjnych i gromadzenie ich w jednej, centralnej bazie danych, co pozwoli na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem bez potrzeby przemieszczania się i dokonywania okresowej kontroli, skróci to znacznie czas realizacji zamówień i zmniejszy czas oraz koszty magazynowania. Skrócenie czasu magazynowania do 3-6 miesięcy pozwoli na rozszerzenie asortymentu o nowe ekologiczne produkty, które nie mogą być magazynowane dłużej. Te potrzeby inwestycyjne istnieją od niedawna i stają się coraz wyraźniejsze wraz z trendem wzrostowym popytu na nowe produkty. Nasze strategia długookresowa obejmuje budowę nowego magazynu. |
| Czy dzięki realizacji zgłoszonego projektu inwestycyjnego wszystkie bieżące potrzeby zostaną zaspokojone? Jeśli nie to, dlaczego wybrano właśnie taki a nie inny zakres inwestycji? | W wyniku realizacji niniejszego projektu bieżące potrzeby inwestycyjne firmy zostaną zaspokojone. |
| Proszę krótko scharakteryzować zakres projektu. W tym miejscu nie trzeba określać parametrów technicznych inwestycji (Np. maszyn i urządzeń), ale należy pogrupować zakres przedmiotowy przedsięwzięcia ze względu na etapy działań (Np. budowa/remont pomieszczeń, wyposażenie w maszyny służące do …, itp.). Szczegóły dotyczące projektu zostaną przedstawione w części C. | Aby osiągnąć cele zakładane w projekcie niezbędne jest przeprowadzenie takich działań jak: Zakup i wdrożenie oprogramowania dla stanowisk stacjonarnych, zakup i instalacja serwera wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, zakup palmtopów wraz z oprzyrządowaniem oraz zakup oprogramowania obsługi zamówień. |
| Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej proszę opisać planowany zakres zakupu oraz uzasadnić jego konieczność. Np. jeśli w ramach projektu konieczne jest zakupienie nieruchomości zabudowanej, to proszę określić jej wielkość i cechy oraz uzasadnić konieczność jej zakupu w kontekście realizacji projektu. | Nie dotyczy |
| Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup robót i materiałów budowlanych, proszę uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu); | Nie dotyczy |
| Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczne jest nabycie środków transportu proszę uzasadnić, że stanowią one niezbędny element projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w projekcie. Proszę przedstawić wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środków transportu jedynie do celu określonego w projekcie. | Nie dotyczy |
Przykład 2: Producent. Kowalstwo artystyczne:
| B.6 Potrzeby inwestycyjne | Zgłaszany projekt inwestycyjny z pewnością jest związany z potrzebami wynikającymi z analizy dotychczasowej działalności. Proszę scharakteryzować te potrzeby oraz wyjaśnić, z czego one wynikają. W tym celu należy odpowiedzieć na poniższe pytania. |
| Jakie są potrzeby wnioskodawcy? Od kiedy one istnieją? Dlaczego nie zostały zaspokojone? | Niniejszy projekt inwestycyjny wynika z przyjętej przez firmę strategii rozwoju. Aby móc skutecznie konkurować na rynku i rozwijać się niezbędne jest dla nas wprowadzenie do procesu produkcji nowej innowacyjnej technologii służącej do wykończeń bram i ogrodzeń. Wdrożenie powyższej technologii jest bardzo kosztowne i bez dofinansowania inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej nie byliśmy i nie jesteśmy w stanie jej wdrożyć. Te potrzeby istnieją od około roku i są spowodowane nowymi trendami w branży kowalstwa artystycznego. Chcąc podążać ze wymogami rynku jesteśmy zmuszeni przeprowadzić tę inwestycję. |
| Czy dzięki realizacji zgłoszonego projektu inwestycyjnego wszystkie bieżące potrzeby zostaną zaspokojone? Jeśli nie to, dlaczego wybrano właśnie taki a nie inny zakres inwestycji? | Niniejszy projekt zaspakaja nasze bieżące potrzeby inwestycyjne. Jednakże wraz ze wzrostem możliwości produkcyjnych i wprowadzeniem nowych, przewidzianych w projekcie produktów planujemy zakup komputerów przenośnych i samochodów dla przedstawicieli handlowych, oraz zwiększenie nakładów na promocję i reklamę. Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu nowej technologii pozwalającej nam na rezygnację z outsourcingu usług wykończeniowych. Według naszych szacunków przy rocznych obrotach wysokości 500 tys. PLN uwolni to ok. 100 tys. PLN i pozwoli nam znacznie zwiększyć nakłady na inwestycje. |
| Proszę krótko scharakteryzować zakres projektu. W tym miejscu nie trzeba określać parametrów technicznych inwestycji (Np. maszyn i urządzeń), ale należy pogrupować zakres przedmiotowy przedsięwzięcia ze względu na etapy działań (Np. budowa/remont pomieszczeń, wyposażenie w maszyny służące do …, itp.). Szczegóły dotyczące projektu zostaną przedstawione w części C. | Zakres projektu inwestycyjnego obejmuje zakup prac adaptacyjno – budowlanych niezbędnych do wdrożenia nowej technologii, zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do obróbki plastycznej metali na zimno i na gorąco, zakup strony internetowej umieszczonej na serwerze niemieckim. |
| Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej proszę opisać planowany zakres zakupu oraz uzasadnić jego konieczność. Np. jeśli w ramach projektu konieczne jest zakupienie nieruchomości zabudowanej, to proszę określić jej wielkość i cechy oraz uzasadnić konieczność jej zakupu w kontekście realizacji projektu. | Nie dotyczy |
| Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup robót i materiałów budowlanych, proszę uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu); | Zakup przewidzianych w projekcie robót i materiałów budowlanych jest niezbędny do osiągnięcia celów przedsięwzięcia. Są to prace adaptacyjne, które będą polegały na wykonaniu posadzki przemysłowej pod maszyny. Bez wykonania tych prac remontowych nie będzie możliwe zainstalowanie i wykorzystanie w pełni urządzeń przewidzianych w projekcie. Przewidziane w projekcie prace nie wymagają pozwolenia na budowę. |
| Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczne jest nabycie środków transportu proszę uzasadnić, że stanowią one niezbędny element projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w projekcie. Proszę przedstawić wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środków transportu jedynie do celu określonego w projekcie. | Nie dotyczy |
Musisz pamiętać, że informacje wpisane w tym punkcie biznes planu muszą być tożsame z informacjami wpisanymi do wniosku.
Nie chodzi tu również o przysłowiowe ?lanie wody? a bardziej o konkretne odniesienie do problemów, które chcemy rozwiązać w wyniku realizacji projektu.
Aby dobrze wypełnić poszczególne elementy biznes planu i wniosku, niezbędna jest dobrze przygotowana matryca logiczna projektu.
Czym jest matryca logiczna i jak ją przygotować? O tym napiszę w kolejnych artykułach.
Zobacz jakie błędy w biznes planach są popełniane najczęściej
Autor
Mateusz Tarczyński
Nowe-Dotacje.pl
Czytaj również:
Jak opisać konkurencję w biznes planie pod dotację.
Biznes plan w praktyce. Miejsce na rynku. Przykłady

