<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dotacje unijne &#187; Analizy rynkowe</title>
	<atom:link href="http://www.nowe-dotacje.pl/kategorie/analizy-rynkowe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nowe-dotacje.pl</link>
	<description>dofinansowanie, dotacje, fundusze unijne, biznes plan, leasing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 08:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analiza rynkowa 29 marca 2010</title>
		<link>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-29-marca-2010.php</link>
		<comments>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-29-marca-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-dotacje.pl/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[Raport poranny
W tym tygodniu dane z rynku pracy w USA 
Umocnienie euro 
Za nami spokojny weekend, ponieważ  nie pojawiły się żadne niespodziewane informacje. Mimo to, a może właśnie dzięki temu, na głównej parze walutowej doszło do korekcyjnego odbicia w górę do poziomu 1,3490. Warto ponadto przypomnieć, że pod koniec zeszłego tygodnia kraje Strefy Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-29-marca-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport tygodniowy 22-26 marca 2010</title>
		<link>http://www.nowe-dotacje.pl/raport-tygodniowy-22-26-marca-2010.php</link>
		<comments>http://www.nowe-dotacje.pl/raport-tygodniowy-22-26-marca-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[analiza rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[raport tygodniowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-dotacje.pl/?p=5981</guid>
		<description><![CDATA[Czyżby koniec niepewności w Grecji? 
Szczegóły pomocy ustalone 
Sporo uwagi w kończącym się  tygodniu inwestorzy poświęcali tematyce pomocy finansowej dla Grecji. Już w poniedziałek zaczęły się pojawiać wypowiedzi z tym związane, ponieważ rzecznik rządu  niemieckiego powiedział, że szczegóły pomocy nie będą tematem rozmów podczas szczytu Unii Europejskiej w tym tygodniu. Nieco później podobne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-dotacje.pl/raport-tygodniowy-22-26-marca-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza rynkowa 26 marca 2010</title>
		<link>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-26-marca-2010.php</link>
		<comments>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-26-marca-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[analizy finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-dotacje.pl/?p=5979</guid>
		<description><![CDATA[Raport poranny
Ustalono szczegóły pomocy dla Grecji 
Pozytywne wiadomości dla euro 
Wczorajsze dane z USA nie miały większego wpływu na zachowanie inwestorów. Po południu siły byków były już na wyczerpaniu i wtedy przewagę uzyskali sprzedający wspólną walutę. W efekcie główna para zanotowała spadek na nowe minimum w pobliżu 1,3260. Jednak nieco później, niespodziewanie na rynek napłynęła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-26-marca-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza rynkowa 25 marca 2010</title>
		<link>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-25-marca-2010.php</link>
		<comments>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-25-marca-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[analiza finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[analiza rynkowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-dotacje.pl/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[Raport poranny
Niechęć do euro nadal widoczna 
Nowy dołek EUR/USD 
Główna para walutowa wyznaczyła wczoraj nowe minimum w okolicy poziomu 1,3280. Spadki były głównie wywołane z jednej strony przez obniżenie ratingu Portugalii przez agencję Fitch, a z drugiej strony przez wypowiedź wiceprezesa chińskiego banku centralnego, który stwierdził, że problem greckiego zadłużenia jest dopiero początkiem. Te słowa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-25-marca-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza rynkowa 24 marca 2010</title>
		<link>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-24-marca-2010.php</link>
		<comments>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-24-marca-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[analiza finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[analiza rynkowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-dotacje.pl/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[Raport poranny
Kolejna fala umocnienia dolara 
Nowe minimum EUR/USD 
Na głównej parze, mimo wczorajszej bardzo dobrej końcówki, ponownie znaleźliśmy się na niskich poziomach. Kurs EUR/USD praktycznie wyznaczył nowe 10-miesięczne minimum, które tym razem wypadło na poziomie 1,3405. Jednak nie zakończyło to się znaczną wyprzedażą wspólnej waluty, ponieważ cały czas pojawiają się chętni to kupowania w tych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-24-marca-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza rynkowa 23 marca 2010</title>
		<link>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-23-marca-2010.php</link>
		<comments>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-23-marca-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[analiza rynkowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-dotacje.pl/?p=5972</guid>
		<description><![CDATA[Raport poranny
Aprecjacja dolara chwilowo zatrzymana 
Widoczne niezdecydowanie 
Wczorajsza sesja, mimo kiepskiego początku, ostatecznie przyniosła wzrost wartości wspólnej waluty, dzięki czemu na zamknięcie kurs EUR/USD znalazł się na poziomie 1,3567. Jednak sesja azjatycka stała pod znakiem ponownych spadków kursu i dziś rano znajdujemy się w pobliżu 1,35. Nie jest to związane z żadną wiadomością, która mogłaby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-23-marca-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza rynkowa 22 marca 2010</title>
		<link>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-22-marca-2010.php</link>
		<comments>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-22-marca-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[analizy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-dotacje.pl/?p=5970</guid>
		<description><![CDATA[Raport poranny
Ustawa o ubezpieczeniach w USA przegłosowana 
EUR/USD przy 1,35 
Niedziela przyniosła ważne wydarzenie dla gospodarki amerykańskiej, a mianowicie przegłosowanie ustawy zapewniającej ubezpieczenie zdrowotne wielu milionom Amerykanów, których nie stać  na wykupienie takiego ubezpieczenia. Z jednej strony będzie ona ograniczała możliwości firm ubezpieczeniowych, które często odmawiały ubezpieczenia osobom chorym, a z drugiej strony może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-22-marca-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport tygodniowy 15-19 marca 2010</title>
		<link>http://www.nowe-dotacje.pl/raport-tygodniowy-15-19-marca-2010.php</link>
		<comments>http://www.nowe-dotacje.pl/raport-tygodniowy-15-19-marca-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[raport tygodniowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-dotacje.pl/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[Grecja w tym tygodniu na pierwszym planie 
Problemy z pozyskaniem kapitału 
Kończący się tydzień, mimo sporej ilości nowych danych, które napłynęły na rynek, stał  pod znakiem wiadomości dotyczących Grecji. Najpierw pojawiła się pozytywna informacja z agencji ratingowej S&#038;P o pozostawieniu ratingu Grecji na poprzednim poziomie oraz usunięciu tego kraju z listy krajów, których rating [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-dotacje.pl/raport-tygodniowy-15-19-marca-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza rynkowa 19 marca 2010</title>
		<link>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-19-marca-2010.php</link>
		<comments>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-19-marca-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-dotacje.pl/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[Raport poranny
Końcówka tygodnia bez danych makro 
Cały czas negatywne nastroje 
Problem Grecji nadal pozostaje aktualny. Ostatnie dwa dni pokazały jak bardzo rynek jest wyczulony na wiadomości dotyczące stanu tej gospodarki, ponieważ każda pozytywna wiadomość jest silnym impulsem do wzrostów, a każda zła wiadomość do spadków. Niestety dla byków najnowsze wiadomości były złe, dlatego aktualnie utrzymują [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-19-marca-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza rynkowa 18 marca 2010</title>
		<link>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-18-marca-2010.php</link>
		<comments>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-18-marca-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-dotacje.pl/?p=5960</guid>
		<description><![CDATA[Raport poranny
Sytuacja Grecji wciąż straszy inwestorów 
Huśtawki na EUR/USD ciąg dalszy 
Mimo braku kiepskich wiadomości w dniu wczorajszym inwestorom nie tylko nie udało się trwale pokonać  oporu w okolicy poziomu 1,38, ale dodatkowo nie udało się obronić  choćby niewielkich wzrostów. W efekcie kurs EUR/USD zanotował spadek, który w sesji azjatyckiej był kontynuowany. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-dotacje.pl/analiza-rynkowa-18-marca-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

