<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dotacje unijne &#187; Finansowanie Inwestycji &#8211; Venture Capital</title>
	<atom:link href="http://www.nowe-dotacje.pl/kategorie/finansowanie-inwestycji/finansowanie_inwestycji-venture_capital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nowe-dotacje.pl</link>
	<description>dofinansowanie, dotacje, fundusze unijne, biznes plan, leasing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 08:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rekordowy napływ kapitałów na inwestycje private equity do Europy Środkowo-Wschodniej</title>
		<link>http://www.nowe-dotacje.pl/rekordowy-naplyw-kapitalow-na-inwestycje-private-equity-do-europy-srodkowo-wschodniej-wynika-z-nowoopublikowanego-raportu.php</link>
		<comments>http://www.nowe-dotacje.pl/rekordowy-naplyw-kapitalow-na-inwestycje-private-equity-do-europy-srodkowo-wschodniej-wynika-z-nowoopublikowanego-raportu.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansowanie Inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowanie Inwestycji - Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-dotacje.pl/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2007 był drugim z kolei rokiem imponującego wzrostu branży private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, wynika z danych opublikowanych dziś przez EVCA w raporcie przygotowanym przez działającą w ramach EVCA grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (CEE Task Force) . Od dwóch lat dynamicznie rośnie kapitał pozyskany przez fundusze private equity, zwiększają się inwestycje, a zainteresowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-dotacje.pl/rekordowy-naplyw-kapitalow-na-inwestycje-private-equity-do-europy-srodkowo-wschodniej-wynika-z-nowoopublikowanego-raportu.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venture Capital ?alternatywa dla młodych i innowacyjnych</title>
		<link>http://www.nowe-dotacje.pl/venture-capital-%e2%80%93alternatywa-dla-mlodych-i-innowacyjnych.php</link>
		<comments>http://www.nowe-dotacje.pl/venture-capital-%e2%80%93alternatywa-dla-mlodych-i-innowacyjnych.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansowanie Inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowanie Inwestycji - Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[finansowanie projektu]]></category>
		<category><![CDATA[nowopowstrałe MŚP]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nowe-dotacje.pl/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[Młoda firma planująca innowacyjny projekt nie jest idealnym klientem banku, ale dla Venture Capital może okazać się atrakcyjnym obiektem wsparcia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nowe-dotacje.pl/venture-capital-%e2%80%93alternatywa-dla-mlodych-i-innowacyjnych.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

